Thumbnail 1
Thumbnail 2
Thumbnail 3
Thumbnail 4
Thumbnail 5
Thumbnail 6
Thumbnail 7
Thumbnail 8
Popust-13%
LG 34WP75CP-B 34” Curved UltraWide VA QHD 3440x1440@160Hz, 21:9, 3000:1, 5ms, 300 cd/m², 178º/178º, HDR10, AMD FreeSync Premium, 1 USB-C, 1 DP, 2 HDMI, 2 USB Downstream Port 3.0, 7Wx2, VESA 100x100mm, Height, Tilt, Black, 3yw slika 1
LG 34WP75CP-B 34” Curved UltraWide VA QHD 3440x1440@160Hz, 21:9, 3000:1, 5ms, 300 cd/m², 178º/178º, HDR10, AMD FreeSync Premium, 1 USB-C, 1 DP, 2 HDMI, 2 USB Downstream Port 3.0, 7Wx2, VESA 100x100mm, Height, Tilt, Black, 3yw slika 2
LG 34WP75CP-B 34” Curved UltraWide VA QHD 3440x1440@160Hz, 21:9, 3000:1, 5ms, 300 cd/m², 178º/178º, HDR10, AMD FreeSync Premium, 1 USB-C, 1 DP, 2 HDMI, 2 USB Downstream Port 3.0, 7Wx2, VESA 100x100mm, Height, Tilt, Black, 3yw slika 3
LG 34WP75CP-B 34” Curved UltraWide VA QHD 3440x1440@160Hz, 21:9, 3000:1, 5ms, 300 cd/m², 178º/178º, HDR10, AMD FreeSync Premium, 1 USB-C, 1 DP, 2 HDMI, 2 USB Downstream Port 3.0, 7Wx2, VESA 100x100mm, Height, Tilt, Black, 3yw slika 4
LG 34WP75CP-B 34” Curved UltraWide VA QHD 3440x1440@160Hz, 21:9, 3000:1, 5ms, 300 cd/m², 178º/178º, HDR10, AMD FreeSync Premium, 1 USB-C, 1 DP, 2 HDMI, 2 USB Downstream Port 3.0, 7Wx2, VESA 100x100mm, Height, Tilt, Black, 3yw slika 5
LG 34WP75CP-B 34” Curved UltraWide VA QHD 3440x1440@160Hz, 21:9, 3000:1, 5ms, 300 cd/m², 178º/178º, HDR10, AMD FreeSync Premium, 1 USB-C, 1 DP, 2 HDMI, 2 USB Downstream Port 3.0, 7Wx2, VESA 100x100mm, Height, Tilt, Black, 3yw slika 6
LG 34WP75CP-B 34” Curved UltraWide VA QHD 3440x1440@160Hz, 21:9, 3000:1, 5ms, 300 cd/m², 178º/178º, HDR10, AMD FreeSync Premium, 1 USB-C, 1 DP, 2 HDMI, 2 USB Downstream Port 3.0, 7Wx2, VESA 100x100mm, Height, Tilt, Black, 3yw slika 7
LG 34WP75CP-B 34” Curved UltraWide VA QHD 3440x1440@160Hz, 21:9, 3000:1, 5ms, 300 cd/m², 178º/178º, HDR10, AMD FreeSync Premium, 1 USB-C, 1 DP, 2 HDMI, 2 USB Downstream Port 3.0, 7Wx2, VESA 100x100mm, Height, Tilt, Black, 3yw slika 8
LG logo

LG 34WP75CP-B 34” Curved UltraWide VA QHD 3440x1440@160Hz, 21:9, 3000:1, 5ms, 300 cd/m², 178º/178º, HDR10, AMD FreeSync Premium, 1 USB-C, 1 DP, 2 HDMI, 2 USB Downstream Port 3.0, 7Wx2, VESA 100x100mm, Height, Tilt, Black, 3yw

Šifra proizvoda: X45AVMM

Redovna cena
59.990,00 RSD

Akcijska cena

52.190,00 RSD

U cenu je uračunat PDV

Ušteda

7.800,00 RSD (-13%)

Akcija traje još:

    Dostupno po porudžbiniDostava kroz 3-6 radnih dana

    - Gaming LCD VA od 86,4 cm (34").
    - Wide Quad HD 3440 x 1440 piksela 21:9
    - 160 Hz 5 ms 300 cd/m² 3000:1
    - AMD FreeSync tehnologija bez treperenja
    - G 32 kWh 48 W

    Pročitaj više
    Model LG 34″ UltraWide 21:9 160Hz zakrivljeni monitor | 34WP75CP-B
    Veličina ekrana 34"
    Rezolucija 3440 x 1440
    Oblik Zakrivljen ekran
    Odnos stranica 21:9
    Tip panela VA
    Pozadinsko osvetljenje LED
    Brzina osvežavanja 160 Hz
    Kontrast 3000:1
    Osvetljenje 300 cd/m²
    Vreme odziva G2G 5ms
    Ugao vidljivosti 178/178
    Povezivanje 2xHDMI
    DisplayPort
    USB Type C
    2xUSB Downstream Port 3.0
    Audio Ugrađeni zvučnici 2x7W
    3.5mm
    Postolje Podešavanje visine 110mm
    Nagib (Tilt) -5 - +20 º
    VESA 100x100
    Ostale karakteristike Flicker Free
    HDR10
    1ms Motion Blur Reduction
    DAS (Dynamic Action Sync)
    Black Stabilizer
    MaxxAudio
    AMD FreeSync Premium
    Crosshair Function
    Boja Crna
    Dimenzije sa postoljem 809x568.3x260mm
    Težina 7.7kg
    Pakovanje DisplayPort kabl
    HDMI kabl
    Naponski kabl
    Električna potrošnja 42W (Typ) 45W (Max)
    Specifikacija
    Bojacrna
    Kontrast3000:1
    KonekcijeHDMI x2; DisplayPort(DP); Izlaz za slušalice;
    Dijagonala34"
    Ergonomijatilt; podešavanje visine; Vesa montaža 100x100;
    RezolucijaQHD 3440x1440
    Osvetljenost300 cd/m²
    Vrsta panelaVA
    Odnos stranica21:9
    Vrsta monitoraLED

    Slični proizvodi