Šifra proizvoda: 6M3RER9
5.590,00 RSD
U cenu je uračunat PDV
Cena sa dodatnim popustom uz upisivanje promo kupona SMART
Format SSD diska: M.2
SSD kapacitet: 500 GB
Interfejs: PCI Express 4.0
Podržan NVM Express (NVMe): Da
Pročitaj višeEAN Code | 740617329858 |
Depth (mm) | 80 mm |
Width (mm) | 22 mm |
Form Factor | M.2 (2280) |
Height (mm) | 2.22 mm |
Package Type | Retail |
Packs in Box | 10 |
Nominal Weight | 7 g |
Pieces in pack | 1 |
Device Location | Internal |
Packs per Pallet | 1 |
Storage Capacity | 500 GB |
Memory Technology | NAND Flash |
Supports Data Channel | PCIe NVMe 4.0 x4 |
Warranty Term (month) | 36 month(s) |
Box Weight Brutto (kg) | 1 kg |
Pack Weight Netto (kg) | 1 kg |
Pack Weight Brutto (kg) | 1 kg |
Total Bytes Written (TBW) | 160 TB |
Mean Time Between Failures | 1500000 hr |
Vibration Tolerance Storage | 20G @ 20-1000Hz |
Maximum Sequential Read Rate | 3500 MB/s |
Warranty Products Returnable | Yes |
Warranty validation Criteria | Serial Number |
Maximum Sequential Write Rate | 2100 MB/s |
Vibration Tolerance Operating | 2.17G @ 7-800Hz |
Retail Packaging Net Weight Carton | 1 kg |
Retail Packaging Net Weight Plastic | 1 kg |
Maximum Operating Ambient Temperature | 70 °C |
Minimum Operating Ambient Temperature | 0 °C |
Maximum Non-Operating Ambient Temperature | 85 °C |
Minimum Non-Operating Ambient Temperature | -40 °C |
Brzo i efikasno
Kida. 3450 cita,3250 pise
Za navedenu cijenu odličan izbor. NVME diskovi sa ovakvom brzinom su samo prije par mjeseci koštali skoro duplo više.
Super, hvala.
Odlican M.2, na win10 prikazuje citanje oko 3000MB/s, pise oko 2600MB/s sto je vrh i specifikacije su korektne.