Šifra proizvoda: K29G52M
590,00 RSD
U cenu je uračunat PDV
Cena sa dodatnim popustom uz upisivanje promo kupona SMART
Premium žičani miš kompanije Canyon, model M-10, dizajniran je da optimalno radi sa svakim računarom ili laptopom
Pročitaj višeŽičani miš sa glatkim kliznim efektom M-10
Premium žičani miš kompanije Canyon, model M-10, dizajniran je da optimalno radi sa svakim računarom ili laptopom. Glavna karakteristika mu je premaz niske trenje baze koji omogućava mišu da glatko klizi po stolu, tepihu ili drugoj radnoj površini. Precizni optički senzor i snažna konstrukcija obezbeđuju udoban i stabilan rad, dok simetričan dizajn i niska težina olakšavaju rad bilo kojom rukom tokom dužeg vremenskog perioda. Savršeni saputnik za svakodnevnu upotrebu.
Precizni optički senzor sa 1000 DPI 3 čvrsta dugmeta prijatnog dodira Napravljen da izdrži 3 miliona klikova po dugmetu Ergonomski dizajn za upotrebu obe ruke Premaz niske trenje baze 1,5 metarski kabl Dimenzije: 109 x 62 x 35 mm
EAN Code | 5291485014995 |
Interface | USB |
Depth (mm) | 115 mm |
Width (mm) | 65 mm |
Height (mm) | 40 mm |
Cable Length | 1.5 m |
Package Type | Retail |
Packs in Box | 80 |
Box Width (mm) | 285 mm |
External Color | Dark Gray |
Mouse Features | Scrolling Wheel |
Nominal Weight | 0.1 kg |
Pieces in pack | 1 |
Box Height (mm) | 380 mm |
Box Length (mm) | 445 mm |
Device Location | External |
Pack Width (mm) | 42 mm |
Pack Height (mm) | 126 mm |
Pack Length (mm) | 87 mm |
Number of Buttons | 3 |
Carton weight (kg) | 9.3 kg |
Movement Resolution | 1000 dpi |
Included Accessories | Documentation |
Warranty Term (month) | 24 month(s) |
Box Weight Brutto (kg) | 9.3 kg |
Pack Weight Netto (kg) | 0.08 kg |
Connectivity Technology | Wired |
Pack Weight Brutto (kg) | 0.11 kg |
Color box dimensions (mm) | 42x126x87 mm |
Warranty Products Returnable | Yes |
Warranty validation Criteria | Serial Number |
Single pack gross weight (kg) | 0.11 kg |
Dimensions of pallet (by air)(cm) | 1000x1290x1200 mm |
Dimensions of pallet (by sea)(cm) | 1000x2050x1200 mm |
Retail Packaging Net Weight Carton | 0.03 kg |
Retail Packaging Net Weight Plastic | 0 kg |
Quantity of the boxes per pallet (by air)(pcs) | 24 |
Quantity of the boxes per pallet (by sea)(pcs) | 40 |
Quantity of the packs per pallet (by air)(pcs) | 1920 |
Quantity of the packs per pallet (by sea)(pcs) | 3200 |
ok a nije skup