Šifra proizvoda: 4XAD653
164.790,00 RSD
U cenu je uračunat PDV
Cena sa dodatnim popustom uz upisivanje promo kupona SMART
Ekran: 15.6"
Procesor: Qualcomm Snapdragon X Plus
RAM: 16 GB
SSD: 1 TB
Operativni sistem: Windows 11 Home
Ekran
SSD | 1TB |
TPM | Da |
Tip | Litijum-jonska |
Boja | Srebrna |
Masa | 1.42kg |
Audio | 1x 3.5mm (Combo Audio Jack) |
Ostalo | 3S1P |
Poklon | Asus VivoBook 3u1 ranac |
Grafika | Qualcomm Adreno X |
Mikrofon | Ugrađen |
Procesor | Qualcomm |
Dimenzije | 352.6mm x 226.9mm x 15.9mm |
Materijal | Aluminijum |
NPU model | Qualcomm Hexagon |
Opis boje | Cool Silver |
Zvučnici | Da |
Rezolucija | 1080p |
Tip panela | OLED |
Integrisano | 16GB |
Broj slotova | 0 |
Disk slotovi | 1x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 |
RAM memorija | 16 GB |
Tip memorije | LPDDR5X |
Masa (raspon) | 1kg - 2kg |
Model grafike | Adreno X1-85 |
SSD interfejs | M.2 NVMe PCIe 4.0 |
Wi-Fi verzija | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Memorija (RAM) | 16GB |
Ostale osobine | Triple band 2x2, Wi-Fi 7 |
Snimanje videa | 1.920 x 1.080 |
Klasa procesora | Qualcomm Snapdragon X Plus |
Model procesora | X1P-42-100 |
Čitač kartica | microSD |
HDMI priključci | 1x HDMI 2.1 |
Optički uređaj | Bez optičkog uređaja |
Veličina ekrana | 15.6 inča |
Bluetooth verzija | 5.4 |
Dijagonala ekrana | 15.6" |
Format rezolucije | 3K |
Operativni sistem | Microsoft Windows 11 Home |
Rezolucija ekrana | 2.880 x 1.620 |
Prepoznavanje lica | Windows Hello |
Reklamacioni period | 24 meseca |
USB 3.2 priključci | 2 (Tip A) Gen1 |
USB 4.0 priključci | 2 (Tip C) Gen3 |
AC Adapter (punjač) | 65W (Tip C) |
Osvetljena tastatura | RGB osvetljenje |
Radni takt procesora | 3.2 GHz (3.4 GHz) |
Raspoloživi slotovi | 0 |
Veličina hard diska | 1 TB |
Broj ćelija baterije | 3-Cell (70WHr) |
Broj jezgara procesora | 8 |
Tip grafičke memorije | Deljena |
DisplayPort priključci | Da preko USB-C |
Slovni raspored tastera | YU |
Ukupno USB priključaka | 4 |
Numerički deo tastature | Da |
Broj logičkih jezgara (niti) | 8 |
Standardi zaštite i izdržljivosti | Laptop testiran prema MIL-STD 810H vojnom standardu |
Broj operacija (trilion operacija po sekundi) | Do 45 TOPS |
25.691,76 RSD
IT technology