Šifra proizvoda: 9QENVGX
74.890,00 RSD
U cenu je uračunat PDV
Cena sa dodatnim popustom uz upisivanje promo kupona SMART
Dell Vostro 3520 Laptop 15.6"
Veličina ekrana 15.6"
Klasa procesora Intel Core i3
RAM: 8 GB
SSD: 512 GB
Operativni sistem: Ubuntu
Pročitaj višeEkran
SSD | 512GB |
TPM | Da |
Tip | Litijum-jonska |
Boja | Crna |
Masa | 1.9kg |
Audio | 1x 3.5mm (izlaz i mikrofon) |
Model | HD |
Snaga | 2x 2.5W |
Ostalo | 10nm Intel 7 |
Stanje | Nekorišćeno |
Grafika | Intel |
Mikrofon | Ugrađen |
Procesor | Intel® Core™ i3 |
Dimenzije | 358.5mm x 235.56mm x 18.99mm |
Materijal | Plastika |
Opis boje | Carbon Black |
Zvučnici | 2.0 |
Rezolucija | 0.92 Megapiksela |
Tip panela | WVA |
RJ-45 (LAN) | 1 |
Broj slotova | 2 |
Disk slotovi | 1x 2.5 inča HDD/SSD, 1x M.2 NVMe |
RAM memorija | 8 GB |
Tip memorije | DDR4 |
Masa (raspon) | 1kg - 2kg |
Model grafike | UHD Graphics |
SSD interfejs | M.2 NVMe |
Wi-Fi verzija | IEEE 802.11ac |
Memorija (RAM) | 8GB |
Snimanje videa | 1.280 x 720, 3.264 x 2.448 |
Klasa procesora | Intel Core i3 |
Model procesora | i3-1215U |
Čitač kartica | SD |
HDMI priključci | 1x HDMI 1.4 |
Slobodni slotovi | 1 |
Veličina ekrana | 15.6 inča |
Bluetooth verzija | 5.0 |
Dijagonala ekrana | 15.6" |
Format rezolucije | Full HD |
Operativni sistem | Ubuntu |
Popunjeni slotovi | 1 |
Rezolucija ekrana | 1.920 x 1.080 |
Kapacitet baterije | 41Whr |
Radni takt memorije | 2.666MHz |
Reklamacioni period | 5 godina 5 benefita* |
USB 2.0 priključci | 1 |
USB 3.2 priključci | 2 (Tip A) Gen1 |
AC Adapter (punjač) | 65W |
Maksimalno podržano | 16GB |
Radni takt procesora | 1.2 GHz (4.4 GHz) |
Raspoloživi slotovi | 1 |
Veličina hard diska | 512 GB |
Žična mreža (LAN) | 10/100/1.000Mbps (Gigabit ethernet) |
Broj ćelija baterije | 3 |
Broj jezgara procesora | 6 |
Tip grafičke memorije | Deljena |
Keš memorija procesora | 10MB Intel Smart cache |
Slovni raspored tastera | EN (US) |
Ukupno USB priključaka | 3 |
Numerički deo tastature | Da |
Broj logičkih jezgara (niti) | 8 |
Interfejs raspooživih slotova | 1x 2.5 inča HDD/SSD |
105.162,58 RSD
IT technology
109.752,79 RSD
Bazzar XL
45.410,41 RSD
Bazzar XL
45.978,58 RSD
IT technology
37.184,30 RSD
CE Shop
53.635,50 RSD
Sentinel shop