Šifra proizvoda: ZGXNMXR
62.250,00 RSD
U cenu je uračunat PDV
Cena sa dodatnim popustom uz upisivanje promo kupona SMART
Veličina ekrana 15.6 inča
Rezolucija ekrana 1.920 x 1.080
Format rezolucije Full HD
Ekran
SSD | 512GB |
TPM | Da |
Tip | Litijum-jonska |
Boja | Srebrna |
Masa | 1.7kg |
Audio | 1x 3.5mm (Combo Audio Jack) |
Ostalo | 3S1P |
Grafika | Intel |
Mikrofon | Ugrađen |
Dimenzije | 359.7mm x 232.5mm x 17.9mm |
Materijal | Plastika |
Opis boje | Cool Silver |
Zvučnici | Da |
Rezolucija | 720p |
Tip panela | LED |
Integrisano | 8GB |
Broj slotova | 1 |
Disk slotovi | 1 |
Osvežavanje | 60Hz |
RAM memorija | 16 GB |
Tip memorije | DDR4 |
Masa (raspon) | 1kg - 2kg |
Model grafike | UHD Graphics |
Proces izrade | 10nm |
SSD interfejs | M.2 NVMe PCIe 4.0 |
Tip grafičke | Integrisana |
Wi-Fi verzija | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Memorija (RAM) | 16GB |
Ostale osobine | Dual band 1x1 |
Snimanje videa | 1.280 x 720 |
Klasa procesora | Intel Core i3 |
Model procesora | i3-1215U |
HDMI priključci | 1x HDMI 1.4 |
Optički uređaj | Bez optičkog uređaja |
Serija procesora | 12th Gen |
Slobodni slotovi | 0 |
Veličina ekrana | 15.6 inča |
Bluetooth verzija | 5.3 |
Dijagonala ekrana | 15.6" |
Format rezolucije | Full HD |
Operativni sistem | Nema operativni sistem |
Popunjeni slotovi | 1 |
Rezolucija ekrana | 1.920 x 1.080 |
USB-A priključci | 2x USB 5Gbps (3.2 Gen 1), 1x USB 2.0 |
USB-C priključci | 1x USB 5Gbps (3.2 Gen 1) |
Reklamacioni period | 24 meseca |
AC Adapter (punjač) | 45W |
Osvetljena tastatura | Jednobojno osvetljenje |
Radni takt procesora | 1.2 GHz (4.4 GHz) |
Raspoloživi slotovi | 0 |
Veličina hard diska | 512 GB |
Broj ćelija baterije | 3-Cell (42WHr) |
Broj jezgara procesora | 6 |
Proizvođač procesora | Intel |
Tip grafičke memorije | Deljena |
Keš memorija procesora | 10MB Intel Smart cache |
Slovni raspored tastera | YU |
Ukupno USB priključaka | 4 |
Numerički deo tastature | Da |
Broj logičkih jezgara (niti) | 8 |
Standardi zaštite i izdržljivosti | Laptop testiran prema MIL-STD 810H vojnom standardu |
45.410,41 RSD
Bazzar XL
51.028,56 RSD
IT technology