Šifra proizvoda: JJA4Q5R
Vox mašina za pranje veša WM1070-SYTD, ima kapacitet pranja 7 kg veša i ima 1000 rpm obrtaja centrifuge.
Pročitaj višeOSNOVNE INFORMACIJE
DIMENZIJE I TEŽINA
BEZBEDNO KORIŠĆENJE
PROGRAMI I FUNKCIJE
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Boja | Bela |
Dubina | 50 cm |
Displej | Da |
Širina | 60 cm |
Programi | Cotton 60°, Eco 40-60, Cotton Prewash, Cotton 20°, Color Cotton, Wool 30°, Rinse, Allergy Free, Spin, Delicate 30°, Synthetics 40°, Mix 40°, Jeans/Dark 30°, Rapid 60min/60°, Quick 15min/30° |
Indikatori | Indikator ciklusa pranja |
Tehnologije | Sigurnosno zaključavanje |
Neto težina | 62,5 kg |
Tip ugradnje | Samostojeća |
Broj programa | 15 |
Bruto težina | 64 kg |
Prečnik vrata | 440 mm |
Način punjenja | Frontalno |
Kapacitet pranja | 7 kg |
Zapremina bubnja | 45 l |
Funkcijski tasteri | Dugme za podešavanje temperature, Dugme za podešavanje broja obrtaja centrifuge, Dugme za podešavanje odloženog uključivanja (1-23h), Start/Pauza |
Broj obrtaja centrifuge | 1000 rpm |
Sistem za kontrolu rada | Elektronski |
Trajanje programa (h:m) | 03:28 |
Dimenzije uređaja (ŠxVxD) | 597 x 845 x 497 mm |
Klasa efikasnosti centrifuge | C |
Klasa energetske efikasnosti | D |
Indeks energetske efikasnosti | 80 |
Sistem za prepoznavanje kvarova | Da |
Dimenzije spakovanog uređaja (ŠxVxD) | 641x881x547 mm |
Klasa vazdušne emisije akustične buke | B |
Potrošnja energije (na 100 ciklusa) (kWh) | 69 |
Potrošnja vode pri standardnom ciklusu (L) | 45 |
Potrošnja energije pri standardnom ciklusu (kWh) | 1.165 |
Vazdušne emisije akustične buke (dB(A) re 1 pW) | 76 |
Odlicni ste, svaka cast.