Šifra proizvoda: ZGA45QG
96.990,00 RSD
U cenu je uračunat PDV
Cena sa dodatnim popustom uz upisivanje promo kupona SMART
Hisense Hi Comfort WiFi 24K Inverter klima uređaj, 24000 BTU, WiFi integrisan, Grejač spoljne jedinice
Pročitaj višeOpšte
Efikasnost
Upravljanje
Karakteristike
Oprema
Tehnički podaci
Spoljašnja jedinica KE70BT2EW
Hisense klima uređaji – garancija na kompresor: Registrujte se i ostvarite pet godina garancije na kompresor klima uređaja. Za dodatnu garanciju na kompresor mogu biti registrovani klima uređaji kupljeni do 31.12.2024. Registraciju svog Hisense klima uređaja možete izvršiti u periodu od 60 dana od datuma kupovine na fiskalnom računu. Registracija preko sajta https://cc.hisense.com/rs/produzena-garancija
Boja | Bela |
Tip klime | Inverter |
Dubina klime | 22 cm |
Visina klime | 32,5 cm |
Vrsta aparata | Inverterski zidni |
Širina klime | 104 cm |
Karakteristike | - Automatsko ponovno uključenje (kod nestanka struje):- Memorija položaja krilaca:- Automatski rad:- Funkcija samočišćenja:- Zaštita od zamrzavanja:- Noćni režim rada: Da, 1- Turbo rad:- Hlađenje:- Grejanje:- Odvlaživanje:- Ventiliranje - provetravanje:- Automatsko kretanje krilaca:- Zaštita od hladnog vazduha:- Automatsko odmrzavanje:- Funkcija hitnog uključivanja:- FreezeProtect -15°C:- Servisna provera:- Lako održavanje:- UVC sterilization: |
Kapacitet klime | 24000 BTU |
Tehnički podaci | - Godišnja potrošnja električne energije u režimu hlađenje (QCE): 367 kWh- Rashladno sredstvo (gas): R32- Temperaturni opseg - grejanje (°C): -20- 24- Temperaturni opseg - hlađenje (°C): -15 - 50- Prečnik creva kondenzata: 18 mm- Minimalna zvučna snaga: 64 dB(A)- Potrošnja el energije u StandBy režimu: 1 W- Rashladna snaga: 6500 W- Grejač spoljašnje jedinice:- Max. dužina cevi: 20 m- Max. visinska razlika: 15 m- Projektno opterećenje grejanje (Pdesignh)-prosečna grejna sezona: 5.45 kW- Deklarisani kapacitet (Pdh(Tj))-prosečna grejna sezona: 5.45 kW- Godišnji nivo energetske efikasnosti u režimu hlađenje - SEER: 6.2- SCOP - Sezonski koeficijent učinka - prosek: 4- SCOP - Sezonski koeficijent učinka - topli pojas: 5.101- Potrošnja el. energije pri grejanju/ radna struja: 2150 W- Potrošnja el. energije pri hlađenju/radna struja: 2060 W |
Način upravljanja | - Daljinsko upravljanje- Dugme za uključenje/isključenje aparata- Temperatura grejanja (°C): 16-30- Wi-Fi upravljanje: Da, integrisano- TMS sistem kontrole:- Upravljanje glasom |
Kapacitet hlađenja | 24000 BTU |
Energetski razred - hlađenja | A++ |
Energetski razred - zagrevanja | A+ |
Isporuka na vreme, sve pohvale 👍🏻
Odličan uređaj